
PRECISIONE DI GEOREFERENZIAZIONE
PRECISIONE DI GEOREFERENZIAZIONE
50
51
54
56
58
2
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GPS anteriore
camera LEFT
v
e
i
c
o
l
o
camera RIGHT
GPS posteriore
0102030
40 50 cm
Scala Scarti planimetrici
Scala Scarti altimetrici
10 cm
scarti altimetrici
scarti planimetrici
Poligono di Fidenza (PR)
20 dati
Errore medio=11 cm - Sqm=3 cm
Errore max=16 cm - Errore min=5cm
Nome
Xgps-
Xmmt
Ygps-
Ymmt
Zgps-
Zmmt
dist soluz
GPS-
MMT
50 -0.0684 0.0316 -0.08959 0.1171
53 -0.09 0.0336 -0.09875 0.1378
51 -0.0458 0.0262 -0.05797 0.0784
52 -0.0689 0.0589 -0.04496 0.1012
54 -0.0309 0.029 -0.03234 0.0533
57 -0.0569 0.0556 -0.04775 0.0928
56 -0.0595 0.0838 -0.03865 0.1098
58 -0.0523 0.0685 -0.0047 0.0863
2 -0.0119 0.0733 -0.03259 0.0811
3 -0.0242 0.0701 -0.0426 0.0855
4 -0.0202 0.0496 -0.07925 0.0956
10 -0.0365 0.0915 -0.04109 0.1067
11 -0.0407 0.0733 -0.05963 0.1029
12 -0.0431 0.0529 -0.05087 0.0851
13 -0.0615 0.0507 -0.08703 0.1180
14 -0.087 0.065 -0.0971 0.1457
15 -0.065 0.0722 -0.06957 0.1195
16 -0.0812 0.1008 -0.04957 0.1386
17 -0.0453 0.0997 -0.03986 0.1165
18 -0.0551 0.1486 -0.02722 0.1608
Medie -0.0522 0.0667 -0.0546 0.1066
SQM 0.021512 0.02930 0.0252 0.0260
Comentarios a estos manuales